Neuf
5 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HSC0180-1M-700-6 | 0.7 kW | -75 mbar | 75 mbar | 13 kg |
| HSC0180-1M-800-1 | 0.8 kW | -100 mbar | 110 mbar | 15 kg |
| HSC0180-1M-850-6 | 0.85 kW | -120 mbar | 120 mbar | 16 kg |
| HSC0180-1M-111-1 | 1.1 kW | -150 mbar | 140 mbar | 16 kg |
| HSC0180-1M-131-6 | 1.3 kW | -170 mbar | 210 mbar | 17 kg |
Monoétagée, sans huile pour la partie compresseur
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.