Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| DTLF 2.250-1 | 7.5 kW | 800 mbar | 165 kg |
| DTLF 2.250-2 | 11 kW | 1500 mbar | 165 kg |
| DTLF 2.250-3 | 15 kW | 2000 mbar | 165 kg |
Compresseurs à palettes de la série DTLF, fonctionnant à sec
| Variante moteur 1 | Variante moteur 2 | Variante moteur 3 | |
| Débit à l’atmosphère (m3/h) | 247 | 247 | 247 |
| Pression max (bar) | + 0.8 | + 1.5 | + 1.8/+2.0 |
| kW installés | 7,5 | 11 | 15 |
| Poids (kg) | 165 | 165 | 165 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.