Neuf
5 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HSC0315-1M-1MT161-6 | 1.6 kW | -160 mbar | +150 mbar | 27 kg |
| HSC0315-1M-1MA221-1 | 2.2 kW | -190 mbar | +190 mbar | 30 kg |
| HSC0315-1M-1MT221-6 | 2.2 kW | -200 mbar | +190 mbar | 30 kg |
| HSC0315-1M-1MT301-6 | 3 kW | -260 mbar | +270 mbar | 36 kg |
| HSC0315-1M-1MT401-7 | 4 kW | -290 mbar | +360 mbar | 40 kg |
Monoétagée, sans huile pour la partie compresseur
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.