Neuf
Motorisations disponibles
| Puissance (V) | Couplage (V) |
|---|---|
| 18 V | 18 V |
| Référence | 412021 |
|---|---|
| Débit max | 1 m³/h |
| Connexion aspiration | DN 6 |
| Motorisation | Tension du moteur disponible en 18 V CC |
| Pression max | -100 mbar |
| Poids | 2.7 kg |
Pompe à vide à membrane pour applications de laboratoire
Vitesse de pompage max à 50 Hz : 1 m³ / h
Nombre d’étages : 1/1
Pression finale : <100 mbar
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.