Neuf
| Référence | FA |
|---|---|
| Taille de connexion | 1"G, 1-1/2"G, 2"G, 2-1/2"G, 4"G |
Références et valeurs
| Référence | Valeur / Description |
|---|---|
| 1"G | Débit (m3/h) : 140, Filtration (μm) : 40, Poids sans accessoires (kg) : 0,7 |
| 1-1/2"G | Débit (m3/h) : 200, Filtration (μm) : 40, Poids sans accessoires (kg) : 0,9 |
| 2"G | Débit (m3/h) : 420, Filtration (μm) : 40, Poids sans accessoires (kg) : 1,5 |
| 2-1/2"G | Débit (m3/h) : 660, Filtration (μm) : 40, Poids sans accessoires (kg) : 2,1 |
| 4"G | Débit (m3/h) : 2300, Filtration (μm) : 40, Poids sans accessoires (kg) : 4,8 |
Cartouche filtrante en papier
| Référence : FA- | 1″G | 1-1/2″G | 2″G | 2-1/2″G | 4″G |
| Débit (m3/h) | 140 | 200 | 420 | 660 | 2300 |
| Filtration (μm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poids sans accessoires (kg) | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 4,8 |
| Connexion | 1″G | 1-1/2″G | 2″G | 2-1/2″G | 4″G |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.