Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| DRY C-100P | 2.3 kW | 105 kg |
| DRY C-250P | 2.1 kW | 307 kg |
| DRY C-300P | 2.1 kW | 229 kg |
Compresseurs à becs, fonctionnement à sec
| Références : DRY C- | 100 P | 250 P | 300 P |
| Pression à 50HZ: | 2,3 | 2.10 | 2,1 |
| Débit (m3/h): | 100 | 235 | 300 |
| Poids : | 105 | 307 | 229 |
| Connexion : | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.