Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| DTLF 2.200-1 | 5.5 kW | 800 mbar | 165 kg |
| DTLF 2.200-2 | 7.5 kW | 1500 mbar | 165 kg |
| DTLF 2.200-3 | 11 kW | 2000 mbar | 165 kg |
Compresseurs à palettes de la série DTLF, fonctionnant à sec
| Variante moteur 1 | Variante moteur 2 | Variante moteur 3 | |
| Débit à l’atmosphère (m3/h) | 174 | 174 | 174 |
| Pression max (bar) | + 0.8 | + 1.5 | + 1.8/+2.0 |
| kW installé | 5,5 | 7,5 | 11.0 |
| Poids (kg) | 165 | 165 | 165 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.