Motorisations disponibles
| Puissance (V) | Couplage (V) |
|---|---|
| 230 V | 400 V |
| 230 V | 230 V |
7 configurations disponibles
| Référence | Motorisation | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BH1330-2BH1330-1AH06 | disponible en triphasé | 0.25 kW | -80 mbar | +70 mbar | 10 kg |
| 2BH1330-2BH1330-1AH16 | disponible en triphasé | 0.40 kW | -120 mbar | +130 mbar | 11 kg |
| 2BH1330-2BH1330-1AH26 | disponible en triphasé | 0.70 kW | -120 mbar | +140 mbar | 12 kg |
| 2BH1330-2BH1330-1AC03 | disponible en triphasé | 0.25 kW | -80 mbar | +70 mbar | 10 kg |
| 2BH1330-2BH1330-1AC13 | disponible en triphasé | 0.40 kW | -120 mbar | +130 mbar | 11 kg |
| 2BH1330-2BH1330-1AC23 | disponible en triphasé | 0.70 kW | -120 mbar | +140 mbar | 12 kg |
| 2BH1330-2BH1330-7AV15 | disponible en triphasé | 0.37 kW | -110 mbar | +110 mbar | 11 kg |
Pompe et compresseur à canal latéral, série G-BH1
Tension moteur disponible en triphasé, 230/400V ou en mono 230 V
Aucun accessoire associé pour ce produit.
