Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Vide limite (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 1420-VP/2.2/E/LC | 0.0085 kW | -780 mbar | 0.23 kg |
| 1420-VP/2.2/E/DC | 0.0081 kW | -780 mbar | 0.32 kg |
| 1420-VP/2.2/E/BLDC | 0.0105 kW | -780 mbar | 0.19 kg |
Pompes et compresseurs à membrane
Numéro de pièce :
– pour 12 V : 14200001
– pour 24 V : 14200002
| Références : 1420- | VP/2.2/E/LC | VP/2.2/E/DC | VP/2.2/E/BLDC |
| Vide max (mbar) | -780 | -780 | -780 |
| Débit (l/m) | 8,2 | 7,8 | 11 |
| W installé | 8,5 | 8,1 | 10,5 |
| Poids | 0,23 | 0,32 | 0,19 |
Vous trouverez davantage de références dans les datasheets.
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.