Neuf
Motorisations disponibles
| Puissance (V) | Couplage (V) |
|---|---|
| 230 V | 400 V |
| 400 V | 690 V |
5 configurations disponibles
| Référence | Motorisation | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASC0315-2ST-221 | Tension moteur disponible en triphasé | 2.2 kW | -220 mbar | 210 mbar | 43 kg |
| ASC0315-2ST-301 | Tension moteur disponible en triphasé | 3 kW | -280 mbar | 260 mbar | 48 kg |
| ASC0315-2ST-431 | Tension moteur disponible en triphasé | 4.3 kW | -360 mbar | 360 mbar | 54 kg |
| ASC0315-2ST-551 | Tension moteur disponible en triphasé | 5.5 kW | -420 mbar | 500 mbar | 66 kg |
| ASC0315-2ST-751 | Tension moteur disponible en triphasé | 7.5 kW | -420 mbar | 600 mbar | 73 kg |
Aucune documentation disponible pour ce produit.
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.