Neuf
5 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| HSC0315-2ST-221-6 | 2.2 kW | -220/210 mbar | 43 kg |
| HSC0315-2ST-301-6 | 3 kW | -280/-260 mbar | 48 kg |
| HSC0315-2ST-431-7 | 4.3 kW | -360 mbar | 54 kg |
| HSC0315-2ST-551-7 | 5.5 kW | -420/500 mbar | 66 kg |
| HSC0315-2ST-751-7 | 7.5 kW | -420/600 mbar | 73 kg |
Double étages, sans huile pour la partie compresseur
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.