Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| DTLF 2.250 K (BECKER)-1 | 7.5 kW | 800 mbar | 175 kg |
| DTLF 2.250 K (BECKER)-2 | 11 kW | 1500 mbar | 175 kg |
| DTLF 2.250 K (BECKER)-3 | 15 kW | 1800 mbar | 175 kg |
Compresseurs à palettes de la série DTLF, fonctionnant à sec
| Variante moteur 1 | Variante moteur 2 | Variante moteur 3 | |
| Débit à l’atmosphère (m3/h) | 240 | 240 | 240 |
| Pression max (bar) | + 0.8 | + 1.5 | + 1.8 |
| kW installé | 7.5 | 11.0 | 15.0 |
| Poids (kg) | 175 | 175 | 175 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.