Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Motorisation | Puissance (kW) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DRY C-100 | moteur installé à 50Hz | 2.2 kW | 150 mbar | 90 kg |
| DRY C-250 | moteur installé à 50Hz | 4 kW | 200 mbar | — |
| DRY C-300 | moteur installé à 50Hz | 5.5 kW | 200 mbar | 215 kg |
Pompe à vide à becs, fonctionnant à sec
| Références: DRY C | 100 | 250 | 300 |
| Pression (en mbar): | 150 | 200 | 200 |
| KW moteur installé à 50Hz: | 2,2 | 4 | 5,5 |
| Poids : | 90 | 215 | |
| Connexion : | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.