Neuf
Motorisations disponibles
| Puissance (V) | Couplage (V) |
|---|---|
| 230 V | 400 V |
| 229 V | 230 V |
5 configurations disponibles
| Référence | Motorisation | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASC0140-1M-T700 | Tension moteur disponible en triphasé ou en mono | 0.7 kW | -120 mbar | 120 mbar | 13 kg |
| ASC0140-1M-T850 | Tension moteur disponible en triphasé ou en mono | 0.85 kW | -160 mbar | 160 mbar | 16 kg |
| ASC0140-1M-T131 | Tension moteur disponible en triphasé ou en mono | 1.3 kW | -170 mbar | 200 mbar | 17 kg |
| ASC0140-1M-A800 | Tension moteur disponible en triphasé ou en mono | 0.8 kW | -150 mbar | 160 mbar | 15 kg |
| ASC0140-1M-A111 | Tension moteur disponible en triphasé ou en mono | 1.1 kW | -150 mbar | 190 mbar | 16 kg |
Aucune documentation disponible pour ce produit.
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.