Neuf
4 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ASC0080-2ST-1 | 0.7 kW | -210 mbar | 240 mbar | 9 kg |
| ASC0080-2ST-1 | 0.83 kW | -260 mbar | 290 mbar | 9 kg |
| ASC0080-2ST-1 | 0.95 kW | -290 mbar | 280 mbar | 9 kg |
| ASC0080-2ST-1 | 1.1 kW | -220 mbar | 230 mbar | 9 kg |
Pompe à vide canal latéral et compresseur canal latéral sans moteur
| Nº | Velocidad. Speed. (RPM) |
Potencia Output (Kw) |
Caudal máx. Max. Airflow (m3/h) |
Vacío máx. Max. Vacuum (mbar) |
Presión máx. Max. Pressure (mbar) |
Nivel sonoro Noise Level (dB(A)) 1) |
Peso Weight (Kg) |
| 1 | 3000 | 0,7 | 85 | -210 | 240 | 55 | 9 |
| 3600 | 0,83 | 102 | -260 | 290 | 61 | ||
| 4200 | 0,95 | 128 | -290 | 280 | 64 | ||
| 5000 | 1,1 | 150 | -220 | 230 | 66 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.