Neuf
7 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) |
|---|---|---|---|
| 2830-CUU38 | 0.325 kW | — | 5200 mbar |
| 2830-CE38 | 0.37 kW | — | 5200 mbar |
| 2830-CUU44 | 0.34 kW | — | 2000 mbar |
| 2830-CE44 | 0.384 kW | — | 2000 mbar |
| 2830-CUU32 | 0.29 kW | — | 6900 mbar |
| 2830-CS32 | 0.336 kW | — | 6900 mbar |
| 2830-CE32 | 0.338 kW | 6.9 mbar | — |
Pompe et compresseur à piston WOB-L
| Références : 2380… | CUU38 | CE38 | CUU44 | CE44 | CUU32 | CS32 | CE32 |
| Pression max : | 5.2 | 5.2 | 2 | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| W installé: | 325 | 370 | 340 | 384 | 290 | 336 | 338 |
| Débit (l/m) | 65.1 | 76.5 | 76.5 | 90.6 | 57 | 65 | 65 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.