Neuf
Motorisations disponibles
| Puissance (V) | Couplage (V) |
|---|---|
| 12 V | 12 V |
| 24 V | 24 V |
4 configurations disponibles
| Référence | Motorisation | Vide limite (mbar) | Surpression max (mbar) |
|---|---|---|---|
| 1620VDP-/2.2/E/DC | 12DC | -870 mbar | 1800 mbar |
| 1620VDP-/2.2/E/DC | 24DC | -870 mbar | 1800 mbar |
| 1620VDP-/2.2/F/DC | 12DC | -870 mbar | 1750 mbar |
| 1620VDP-/2.2/F/DC | 24DC | -870 mbar | 1750 mbar |
Numéro de pièce :
– pour 12 V : 16200000
– pour 24 V : 16200010
| Références: 1620VDP- | /2.2/E/DC | /2.2/E/DC | /2.2/F/DC | /2.2/F/DC |
| 12DC | 24DC | 12DC | 24DC | |
| Vide max (mbar): | -870 | -870 | -870 | -870 |
| Pression max: | 1,8 | 1,8 | 1,75 | 1,75 |
| Débit (l/m): | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.