Neuf
4 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| DTLF 2.500 -1 | 15 kW | 800 mbar | 248 kg |
| DTLF 2.500 -2 | 18.5 kW | 1100 mbar | 248 kg |
| DTLF 2.500 -3 | 22 kW | 1500 mbar | 248 kg |
| DTLF 2.500 -4 | 30 kW | 1800 mbar | 248 kg |
Compresseurs à palettes de la série DT, fonctionnant à sec
| Variante moteur 1 | Variante moteur 2 | Variante moteur 3 | Variante moteur 4 | |
| Débit à l’atmosphère (m3/h) | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Pression max (bar) | + 0.8 | + 1.1 | + 1.5 | +1.8 |
| kW installés | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
| Poids (kg) | 248 | 248 | 248 | 248 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.