Neuf
3 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| DTLF 2.400-1 | 11 kW | 900 mbar | 248 kg |
| DTLF 2.400-2 | 15 kW | 1250 mbar | 248 kg |
| DTLF 2.400-3 | 18.5 kW | 1800 mbar | 248 kg |
Compresseurs à palettes de la série DTLF, fonctionnant à sec
| Variante moteur 1 | Variante moteur 2 | Variante moteur 3 | |
| Débit à l’atmosphère (m3/h) | 365 | 365 | 365 |
| Pression max (bar) | + 0.9 | + 1.25 | + 1.8 |
| kW installés | 11.0 | 15.0 | 18.5 |
| Poids (kg) | 248 | 248 | 248 |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.