Neuf
Motorisations disponibles
| Puissance (V) | Couplage (V) |
|---|---|
| 12 V | 12 V |
| 14 V | 14 V |
5 configurations disponibles
| Référence | Motorisation | Vide limite (mbar) | Surpression max (mbar) |
|---|---|---|---|
| 1610VD-/ 2.3/F/DC | 12V DC | -900 mbar | 1800 mbar |
| 1610VD-2.3/F/DC | 24V DC | -900 mbar | 1800 mbar |
| 1610VD-/2.3/E/DC | 24V DC | -900 mbar | — |
| 1610VD-/2.3/E/DC | 12V DC | -900 mbar | — |
| 1610VD-/ 1.7 / F / AC | — | -750 mbar | 1300 mbar |
Numéro de pièce :
– pour 12 V : 16100000
– pour 24 V : 16100010
| Référence: 1610VD | / 2.3/F/DC | 2.3/F/DC | /2.3/E/DC | /2.3/E/DC | / 1.7 / F / AC |
| 12V DC | 24V DC | 24V DC | 12V DC | ||
| Vide max: | -900mbar | -900mbar | -900mbar | -900mbar | -750 mbar |
| Pression max à 50Hz: | 1,8 bar | 1,8 bar | 1,3 bar | ||
| Débit : | 7,9 l/min | 7,9 l/min | 8,0 l/min | 8,0 l/min | 6,0 l / min |
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.