Neuf
6 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HSC0210-1M-1MT850-6 | 0.85 kW | -110 mbar | 100 mbar | 20 kg |
| HSC0210-1M-1MA111-1 | 1.1 kW | -160 mbar | 160 mbar | 21 kg |
| HSC0210-1M-1MT131-6 | 1.3 kW | -170 mbar | 170 mbar | 22 kg |
| HSC0210-1M-1MA151-1 | 1.5 kW | -190 mbar | 190 mbar | 24 kg |
| HSC0210-1M-1MT161-6 | 1.6 kW | -200 mbar | 190 mbar | 23 kg |
| HSC0210-1M-1MT221-6 | 2.2 kW | -220 mbar | 270 mbar | 25 kg |
Monoétagée, sans huile pour la partie compresseur
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.