Neuf
5 configurations disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Dépression max (mbar) | Surpression max (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HSC0140-1M-1MT700-6 | 0.7 kW | -120 mbar | 120 mbar | 13 kg |
| HSC0140-1M-1MA800-1 | 0.8 kW | -150 mbar | 160 mbar | 15 kg |
| HSC0140-1M-1MT850-6 | 0.85 kW | -160 mbar | 160 mbar | 16 kg |
| HSC0140-1M-1MA111-1 | 1.1 kW | -150 mbar | 190 mbar | 16 kg |
| HSC0140-1M-1MT131-6 | 1.3 kW | -170 mbar | 200 mbar | 17 kg |
Monoétagée, sans huile pour la partie compresseur
Contactez-nous pour connaître les équivalences de ce produit.